<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Los propietarios pagan un 6% menos por sus viviendas que los arrendatarios. Lógico o no, aquí os lo aclaramos.	</title>
	<atom:link href="https://tengotucredito.es/llos-propietarios-pagan-menos-por-sus-viviendas-que-los-arrendatarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tengotucredito.es/llos-propietarios-pagan-menos-por-sus-viviendas-que-los-arrendatarios/</link>
	<description>- Servicios Financieros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2021 07:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.12</generator>
	<item>
		<title>
		Por: ▷ Los españoles prefieren la compra de vivienda frente al alquiler		</title>
		<link>https://tengotucredito.es/llos-propietarios-pagan-menos-por-sus-viviendas-que-los-arrendatarios/#comment-509</link>

		<dc:creator><![CDATA[▷ Los españoles prefieren la compra de vivienda frente al alquiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengotucredito.es/web/?p=1633#comment-509</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nuestro blog ya comentamos que, en este momento, si comparamos las hipotecas con el alquiler, las cuotas procedentes de la compra eran mucho menor que la de los arrendamientos y, por ello, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nuestro blog ya comentamos que, en este momento, si comparamos las hipotecas con el alquiler, las cuotas procedentes de la compra eran mucho menor que la de los arrendamientos y, por ello, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ▷¿Cómo ha sido la evolución de precio de la vivienda en Madrid?		</title>
		<link>https://tengotucredito.es/llos-propietarios-pagan-menos-por-sus-viviendas-que-los-arrendatarios/#comment-508</link>

		<dc:creator><![CDATA[▷¿Cómo ha sido la evolución de precio de la vivienda en Madrid?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tengotucredito.es/web/?p=1633#comment-508</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un post anterior vimos qué opción era más interesante si la hipoteca o el alquiler. En esta ocasión vamos a examinar el precio de la vivienda en Madrid, con el fin de ver cuál ha [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un post anterior vimos qué opción era más interesante si la hipoteca o el alquiler. En esta ocasión vamos a examinar el precio de la vivienda en Madrid, con el fin de ver cuál ha [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
